Partie 1 : Exploitation & Hébergement - [ EX ]
Pour les logiciels pris en charge au marché de support logiciels libres, il est indiqué "Oui" dans la colonne "Supp. LL"
Chapitre 1 : Haute disponibilité / Répartition de charge (PCA) - [ HD ]
Référence | Composant | Fournisseur | Version | Statut | Supp. LL | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
EX-1110 | Keepalived | keepalived.org | 1.x | R | Oui | Basculement et partage de charge |
EX-1416 | HAProxy | haproxy.com | Version SILL | R | Oui | Basculement et partage de charge |
EX-1487 | Corosync Cluster Engine | Corosync.org | Version SILL | R | Inscrit au SILL. Brique de mise en œuvre d’un cluster de N nœuds | |
EX-1488 | Pacemaker | clusterlabs.org | Version SILL | R | Inscrit au SILL. Outil de gestion de ressource sur un cluster N nœuds – Associé à Corosync |
Chapitre 2 : Plan de secours (PRA) - [ PS ]
Chapitre 3 : Sauvegardes - [ SV ]
Référence | Composant | Fournisseur | Version | Statut | Supp. LL | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
EX-1069 | BACULA | bacula.org | Version distrib | M | Oui | Outil de sauvegarde. La version est celle nativement incluse dans la distribution Linux. BACULA tend a être remplacer par son fork BAREOS qui, lui, est inscrit dans le SILL. |
EX-1569 | BAREOS | bareos.org | Version SILL | R | Non | Inscrit au SILL. Outil de sauvegarde et de restauration de fichier en mode client-serveur dans un réseau. Fork de BACULA. |
EX-1420 | NetBackup | VERITAS | 10.0 | R | Contexte d'emploi : hébergement DTNUM | |
EX-1114 | Time navigator | Atempo | R | Contexte d'emploi hébergement ST(SI)²/STIG |
Chapitre 4 : Industrialisation - [ IN ]
Référence | Composant | Fournisseur | Version | Statut | Supp. LL | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
EX-1391 | HPOO | HP | R | OO = Operation Orchestrator. Portail d'orchestration pour la creation automatisée de VM. | ||
EX-1117 | Visual TOM (VTOM) | Absyss | 6.3.3m | R | Ordonnanceur (Scheduler)- Contexte d'emploi hébergement DTNUM |
Chapitre 5 : Supervision - [ SU ]
Référence | Composant | Fournisseur | Version | Statut | Supp. LL | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
EX-1360 | Proactivenet | BMC Software | 8.6.4 | A | Hypervision des datacenters. | |
EX-1568 | PROMETHEUS | Prometheus.io | Version SILL | R | Non | Inscrit au SILL. Outil de supervision des infrastructures et des composants, de surveillance informatique et de génération d’alertes. Solution Cloud native. En alternative a KIBANA / ELASTICSEARCH. |
EX-1572 | ZABBIX | www.zabbix.com | R | Non | Outil de supervision mis en œuvre dans les environnements Cloud du Ministère de l’Intérieur pour superviser les infrastructures réseau, en complément de Centreon/Prometheus. | |
EX-1123 | Nagios | nagios.org | 3.5 | M | Oui | Supervision infrastructure – Remplacé par Centreon Engine |
EX-1285 | Centreon | Centreon | 2.3.x | M | Oui | Inscrit au SILL. Solution de supervision basée sur Nagios. La nouvelle version de Centreon (Engine) remplace le moteur nagios. |
EX-1287 | Fully Automated Nagios | sourceforge | 2.1 | M | Oui | Solution packagée sur une base Nagios pour la supervision des LAN en datacenters zonaux. Produits contenus: - Nagios 3.2.3 - Centreon 2.1.13 - NagVis 1.58 - Nagios Plugins 1.4.15 |
EX-1489 | Centreon (Engine, Broker,Web) | centreon.com | > = 2.8 | R | Oui | Inscrit au SILL. Plateforme de supervision (remplacement de Nagios) |
EX-1124 | ITSM (Information Technology Service Management) | BMC Software | R | Gestion de service ITIL | ||
EX-1406 | itop | Combodo | R | Gestion de service ITIL - Périmètre restreint au ST(SI)2 | ||
EX-1120 | Cacti | Cacti.net | R | Oui | Logiciel libre de mesure de performances réseau et serveur | |
EX-1415 | puppet | PuppetLabs | 3.5 | R | Oui | Outil de gestion de configuration |
EX-1533 | Ansible | Ansible.com | R | Outil de gestion de configuration | ||
EX-1290 | TELEMETROBOX | MIOMCTI | M | Oui | Solution de supervision des réseaux dans les services zonaux (développement SZSIC Rennes) | |
EX-1492 | Telemetrobox-ng | MI – SGAMI Ouest | 7 | R | Oui | Sonde de supervision |
EX-1490 | IMC – PLAT | HPE | 7.1 | R | Plateforme IMC de HPE (Intelligent Management Center) | |
EX-1491 | SteelCentral AppResponse (Sonde riverbed) | Riverbed | 9.5.x | R | Sonde APM (gestion de performance applicative) |
Chapitre 6 : Journalisation technique - [ JT ]
Référence | Composant | Fournisseur | Version | Statut | Supp. LL | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
EX-1125 | Apache Log4j | Apache Software Foundation | 2 | R | Framework de logging pour java |
Chapitre 7 : Virtualisation - [ VR ]
Référence | Composant | Fournisseur | Version | Statut | Supp. LL | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
EX-1551 | Hyper-V | Microsoft | R | Restriction aux serveurs d'applications bureautiques et locales | ||
EX-1561 | Kubernetes | CNCF (Cloud Native Computing Foundation) | R | Non | Kubernetes est la principale plateforme d’orchestration de conteneurs du marché. Elle est intégrée dans l’offre Cloud Pi Native proposée au MIOM.
Inscrit au SILL. |
|
EX-1132 | KVM | Version SILL | R | Oui | Inscrit au SILL. Utilisation de la version native de la distribution Linux | |
EX-1506 | Vmware Vsphere | Vmware | A | Environnement d’exécution de machine virtuelle – Pour une primoinstallation, utiliser la dernière version stable de l’éditeur. | ||
EX-1421 | Vmware vCenter Server | VMware | A | Gestion centralisée de la supervision | ||
EX-1529 | Openstack | openstack.org | R | Inscrit au SILL. Plateforme ouverte de cloud computing. | ||
EX-1540 | Docker | docker.com | R | Oui | Inscrit au SILL. Plateforme de conteneurisation. |
Chapitre 8 : Stockage - [ ST ]
Référence | Composant | Fournisseur | Version | Statut | Supp. LL | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
EX-1571 | CEPH | ceph.io | Version SILL | R | Non | Solution de stockage distribué implémenté dans les environnements Cloud du Ministère de l’Intérieur. Il propose trois protocoles : Bloc, Fichiers & Objet (S3). |
EX-1570 | STARWIND VIRTUAL SAN | www.starwindsoftware.com | R | Non | Outil de stockage de machines virtuelles. Il crée un pool de stockage a faible coût. Il pallie le besoin de SAN ou de NAS. Il est complètement intégré à l’hyperviseur. |
Haut de page